
Teadustöö
Alljärgnevalt on toodud loend võimalikest lõputööde teemadest, mis sisaldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka teiste valitsemisalade digiarengu alaseid uurimisteemasid. Täiendavate küsimuste või ülal väljatoodud teadustöö tegemise huvi korral võtke ühendust lehe all oleva vormi kaudu.
Teema | Asutus |
---|---|
Kuidas toimub kodaniku poolne loobumine proaktiivsetest teenustest? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Asutuste teenuste arendamise küpsusaste hetkeseis - benchmarking | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Teenuse kasutajakogemuse loomine. Milline see võiks välja näha 10a pärast? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Kuidas sisustada "parimat kasutajakogemust" kasutaja vaates? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Kes on digiriigi arenduspartnerid? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Kuidas juhtida efektiivselt ühisarendusi? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Readiness of modern day citizens for virtual-assistants-enabled government services. | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Milline on inimeste vastuvõtlikkus ja valmidus virtuaalassistendiga suhtlemiseks? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Millised on masinõppe arenguvajadused. Kuhu sihti seada? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Millised on erasektori vajadused riigilt andmete saamisel? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Milline on avaandmete mõju majanduses? Kuidas seda mõõta? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Kuidas tagada inimkeskne krattide arendamine ja proaktiivselt pakkumine? | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Kemikaaliarvestuse alusandmete kaardistamine Eestis ja rahvusvahelistes kemikaali andmebaasides. | Keskkonnaministeerium |
Jäätmestatistika algoritmi analüüs ja võimalik teostatavus | Keskkonnaministeerium |
Eesti ülikoolide bakalaureuse- ja magistriõppe uurimistööde/teadusartiklite andmetöötlus. | Keskkonnaministeerium |
Ehitusmaavarade kasutamise statistika | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Sõidueksamite aegade prognoosimise lahendus | Transpordiamet |
Riigiteedel sõidukite sageduste analüüs ja prognoosimine | Transpordiamet |
Liiklusregistri andmete kvaliteedi analüüs | Transpordiamet |
Ühistranspordivõrgu analüüs ja parandamise ettepanekud | Transpordiamet |
Liiklusõnnetuste asukoha täpsuse hindamine | Transpordiamet |
Eesti sõidukipargi keskkonnamõju analüüs | Transpordiamet |
Transpordiameti kodulehel kuvatavate analüüside hinnang ja parandamine | Transpordiamet |
Transpordiameti avaandmete riigi avaandmete portaali viimise lahendus | Transpordiamet |
Elanikkonna uuringu andmevoo mudeli väljatöötamine rahvusvahelises perearstikeskuste ja patsientide uuringus | Tervise Arengu Instituut |
Otsida võimalusi, kuidas saaks Muuseumide infosüsteemi (MUIS) andmeid parandada ja täiustada andmekaeve vm sarnaste meetodite abiga | Muinsuskaitseamet |
Kuidas oleks võimalik MUISis kirjeldada museaale? | Riigi Infosüsteemide Amet |
Kuidas pöördumistest analüütikat efektiivselt teostada? | MKM |
Päästeala ennetustöö tulemuslikkuse ja mõju hindamise olulisemate komponentide seoste uurimine | Päästeamet |
Dubleeriva andmekogumise vähendamine tervisevaldkonnas. | Sotasiaalministeerium |
Kuidas ja milliste meetoditega tõsta andmekvaliteeti rohkearvulise andmesisestajate hulga juures | Päästeamet |
Avaandmete kasutamine avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks | Päästeamet |
Andmepõhine otsustamine (avaliku sektori) organisatsioonides | Päästeamet |
FARMi tarkvaradest andmete jõudmine registrisse – valmisolek ja vajadus sektoris - mida selleks vaja? Head-vead | PRIA |
Loomade kiipimise teema – kuidas aru saada, kus loom viibib, et ei peaks üldse andmeid registrisse esitama (sündmuspõhise teenuse eelduseks) | PRIA |
Mis on vajalik, et rohepöörde kontekstis säilitada oma toodang? Talust taldrikule strateegia – kas see tähendab ka 50% vähem toitu? | PRIA |
PRIA kodulehe info arusaadavus | PRIA |
PRIA avaandmete kasutatavus - Kes on kliendigrupid? Kuidas kasutavad? Mida oleks vaja veel? Mis kujul oleks vaja? | PRIA |
Pindalataotlejad ja põllumajanduslik tegevus - missugune see seos on? | PRIA |
Reaalse hektari maksumuse erinevuste põhjused, toetuste kumuleerumine | PRIA |
Biokütuste kasutusele võtmine põllumajandustootmises – kuivõrd võimalik? Mida see tähendaks masinapargi väljavahetamisele? Mis oleks perspektiivikad kütused? | PRIA |
Süsinukujalajälje vähendamise võimalused põllumajandustootmises – mis annaks suurima ja kiireima efekti? | PRIA |
Süsinikujalajälje visualiseerimine ja välja toomine tootjale, et saaks hinnata, mis vajab muutmist? | PRIA |
Süsinikujalajälje kalkulaator põllumajandustootjale? Metsnikule? Kalandusele? | PRIA |
Optimaalne EDK (eridiislikütus) kasutus konkreetsetes tootmistüüpides/tootmisaladel põllumajanduses – limiidid hektari kohta? | PRIA |
Ehitushindade mudel – kuidas hinnata, kas ehituse maksumus on optimaalne? | PRIA |
Seadmete hinnakataloogis (https://www.pria.ee/infokeskus/hinnakataloog) olevate hindade optimaalsus | PRIA |
Põllumajanduse konsulentide usaldusväärsuse indeksi arvutamise mudel | PRIA |
Nime vahetanud klientide toetuskäitumise analüüs | PRIA |
Kemikaaliarvestuse alusandmete kaardistamine Eestis ja rahvusvahelistes kemikaali andmebaasides. | PRIA |
Kuidas toimub kodaniku poolne optout proaktiivsetest teenustest | Keskkonnaministeerium |
Võtke ühendust
Täiendavate küsimuste või ülal väljatoodud teadustöö tegemise huvi korral võtke ühendust käesoleva vormi kaudu.